R129 063 Technische Daten
| Antrieb | |
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Hubraum / Verdichtung | 3199 cm³ / 10,0:1 |
| Leistung | 170 kW / 231 PS bei 5600 U/min |
| max. Drehmoment | 315 Nm bei 3750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,87 II. 2,25 III. 1,44 IV. 1,00 V. 0,75 R. 5,59 |
| Achsantrieb | 3,69:1 |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1780 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2170 kg |
| Zuladung | 390 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 30 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | |
| 0-100 km/h | 8,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |
| Kraftstoff | Super Benzin |
| Normverbrauch DIN 70030 | 8,5 / 10,0 / 14,4 / 11,0 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 |
| Kosten | |
| Grundpreis | 66.119,00 € |